←Back to overview
Property · Hethe
Property sales in Hethe
4 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£544,000
Sales (12m)
4
Property types
4
Records on file
105
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hethe
The 105 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 46 | £275,000 |
| Detached | 32 | £370,000 |
| Terraced | 25 | £295,000 |
| Other | 2 | £428,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £561,000 |
| 20 Feb 2026 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £527,000 |
| 27 Jan 2026 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £875,000 |
| 31 Oct 2025 | Bainton Road, Hethe | OX27 8HA | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 13 Sept 2024 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £292,000 |
| 06 Aug 2024 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Semi-detached | Freehold | £532,500 |
| 17 May 2024 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £595,000 |
| 24 Jan 2024 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 12 Oct 2023 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Semi-detached | Freehold | £503,000 |
| 13 Apr 2023 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 18 Jan 2023 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Semi-detached | Freehold | £453,000 |
| 09 Dec 2022 | Main Street, Hethe | OX27 8ET | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 17 Nov 2022 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £482,450 |
| 09 Nov 2022 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £850,614 |
| 12 Aug 2022 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Detached | Freehold | £410,000 |
| 01 Jul 2022 | Main Street, Hethe | OX27 8ET | Other | Freehold | £428,000 |
| 27 Aug 2021 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Semi-detached | Freehold | £425,750 |
| 27 Aug 2021 | Bainton Road, Hethe | OX27 8HA | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 06 Jul 2021 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 08 Apr 2021 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £492,500 |
| 12 Mar 2021 | The Terrace, Hethe | OX27 8EX | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 21 Feb 2020 | The Green, Hethe | OX27 8EU | Detached | Freehold | £785,000 |
| 22 Jul 2019 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £328,000 |
| 18 Jun 2019 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 31 Aug 2018 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £610,000 |
| 16 Nov 2017 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Terraced | Freehold | £440,000 |
| 25 Aug 2017 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £460,000 |
| 31 Jul 2017 | Main Street, Hethe | OX27 8ET | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 13 Sept 2016 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Other | Freehold | £5,000 |
| 29 Jul 2016 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £440,000 |
| 16 Jun 2016 | Main Street, Hethe | OX27 8ET | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 30 Sept 2015 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 11 Sept 2015 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Detached | Freehold | £1,650,000 |
| 10 Sept 2015 | The Green, Hethe | OX27 8EU | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 08 Sept 2015 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Detached | Freehold | £640,000 |
| 03 Jul 2015 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £1,300,000 |
| 07 Apr 2015 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 23 Feb 2015 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 04 Feb 2015 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Semi-detached | Freehold | £289,000 |
| 22 Sept 2014 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Semi-detached | Freehold | £682,500 |
| 16 Sept 2014 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 25 Jul 2014 | The Green, Hethe | OX27 8EU | Detached | Freehold | £700,000 |
| 13 Feb 2014 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 24 Jan 2014 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 27 Sept 2013 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £475,000 |
| 19 Dec 2012 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £293,500 |
| 04 May 2012 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 16 Feb 2012 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 16 Sept 2011 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £323,000 |
| 11 Oct 2010 | Bainton Road, Hethe | OX27 8HA | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 21 Aug 2009 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 15 Aug 2009 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 30 Jun 2009 | The Green, Hethe | OX27 8EU | Detached | Freehold | £820,000 |
| 20 Jun 2008 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £283,100 |
| 28 Mar 2008 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 20 Mar 2008 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £234,000 |
| 22 Feb 2008 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Detached | Freehold | £355,000 |
| 05 Oct 2007 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 29 Jun 2007 | Main Street, Hethe | OX27 8ET | Semi-detached | Freehold | £227,000 |
| 29 Jun 2007 | The Green, Hethe | OX27 8EU | Detached | Freehold | £725,000 |
| 19 Jun 2007 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 30 Nov 2006 | Bainton Road, Hethe | OX27 8HA | Detached | Freehold | £380,000 |
| 29 Sept 2006 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £280,000 |
| 29 Sept 2006 | The Terrace, Hethe | OX27 8EX | Semi-detached | Freehold | £243,000 |
| 22 Sept 2006 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £490,000 |
| 04 May 2006 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 20 May 2005 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 10 May 2005 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Semi-detached | Freehold | £199,950 |
| 26 Nov 2004 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £287,500 |
| 01 Nov 2004 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 26 Aug 2004 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £272,000 |
| 16 Jul 2004 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Jun 2004 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 24 May 2004 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Semi-detached | Freehold | £122,000 |
| 29 Jan 2004 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 23 May 2003 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 23 Dec 2002 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 04 Oct 2002 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 06 Sept 2002 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £635,000 |
| 30 Aug 2002 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Detached | Freehold | £295,000 |
| 05 Oct 2001 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £157,000 |
| 24 Sept 2001 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EZ | Semi-detached | Freehold | £60,532 |
| 23 Aug 2001 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £192,000 |
| 02 Feb 2001 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £174,000 |
| 18 Apr 2000 | Bainton Road, Hethe | OX27 8HA | Detached | Freehold | £275,000 |
| 24 Mar 2000 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £188,000 |
| 24 Feb 2000 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £89,950 |
| 04 Feb 2000 | Main Street, Hethe | OX27 8ET | Semi-detached | Freehold | £145,000 |
| 19 Nov 1999 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Detached | Freehold | £195,000 |
| 06 Aug 1999 | Main Street, Hethe | OX27 8ES | Terraced | Freehold | £90,000 |
| 23 Apr 1999 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £129,950 |
| 12 Jun 1998 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Terraced | Freehold | £121,000 |
| 22 May 1998 | Main Street, Hethe | OX27 8ET | Semi-detached | Freehold | £129,950 |
| 06 Apr 1998 | Bainton Road, Hethe | OX27 8HA | Detached | Freehold | £163,000 |
| 27 Mar 1998 | The Green, Hethe | OX27 8EU | Detached | Freehold | £193,500 |
| 23 May 1997 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £67,500 |
| 11 Dec 1996 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Detached | Freehold | £127,000 |
| 15 Nov 1996 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Detached | Freehold | £107,000 |
| 18 Oct 1996 | Hardwick Road, Hethe | OX27 8EY | Semi-detached | Freehold | £117,500 |
| 16 Aug 1996 | Main Street, Hethe | OX27 8HD | Semi-detached | Freehold | £105,000 |
Showing 100 of 105 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hethe. Crown copyright.